التأمين الاجتماعي في البحرين: SIO واشتراكات الموظف وصاحب العمل
تُدير منظمة التأمين الاجتماعي البحرينية (SIO) منظومة التأمين التي تشمل المواطنين البحرينيين فقط في القطاع الخاص، بنسبة 7% من الراتب على العامل و12% على صاحب العمل. تُغطي الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تُعدّ منظمة التأمين الاجتماعي البحرينية (SIO) المشرفة على تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 24/1976 وتعديلاته الجهةَ الرئيسية لإدارة التأمين الاجتماعي. يُلزَم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتسجيل موظفيهم البحرينيين لدى SIO وسداد اشتراكات بنسبة 12% من الراتب الخاضع للتأمين، في حين يُقتطع من العامل 7%. تشمل المنافع: معاشات التقاعد والعجز والوفاة، فضلاً عن تعويضات البطالة. لا يشمل النظام العمالة الوافدة التي تُعوَّض بمكافأة نهاية الخدمة.
أسئلة شائعة
مقارنة التأمين الاجتماعي في دول الخليج الست
كيف تختلف أحكام التأمين الاجتماعي بين البحرين وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:
| الدولة | أبرز الأحكام | المرجع القانوني |
|---|---|---|
| 🇧🇭 البحرين ◄ | اشتراك العامل: 7% من الراتب · اشتراك صاحب العمل: 12% من الراتب · الجهة: منظمة التأمين الاجتماعي (SIO) | قانون التأمين الاجتماعي البحريني رقم 24/1976 وتعديلاته |
| 🇸🇦 السعودية | نسبة السعودي: 22% إجمالي · حصة العامل: 9.75% · حصة صاحب العمل: 11.75% | نظام التأمينات الاجتماعية (GOSI) المرسوم الملكي م/33 |
| 🇦🇪 الإمارات | ILOE الفئة الأولى: 5 دراهم شهرياً (راتب أقل من 16,000) · ILOE الفئة الثانية: 10 دراهم شهرياً (أكثر من 16,000) · معاش المواطنين الكلي: 26% من الراتب | نظام التأمين ضد التعطل ILOE وقانون المعاشات للمواطنين |
| 🇰🇼 الكويت | اشتراك العامل: 5% من الأجر الأساسي · اشتراك صاحب العمل: 11% من الأجر الأساسي · المشمولون: الكويتيون في القطاع الخاص | قانون التأمينات الاجتماعية PIFSS |
| 🇶🇦 قطر | اشتراك العامل: 5% للقطاع الخاص · اشتراك صاحب العمل: 10% للقطاع الخاص · المشمولون: القطريون فقط | قانون التقاعد والمعاشات QGPSSA |
| 🇴🇲 عُمان | مساهمة الموظف (عُماني): 7% من الراتب الأساسي · مساهمة صاحب العمل: 11.5% للعُمانيين · مساهمة الحكومة: 5.5% | قانون التأمين الاجتماعي العُماني رقم 72/1991 |
اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـالتأمين الاجتماعي ←