🧾
مكافأة نهاية الخدمة بالراتب والسنوات في السعودية
اختر راتبك الأساسي وعدد سنوات خدمتك لتعرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة. الأرقام محسوبة لحالة «الإنهاء من صاحب العمل / انتهاء العقد» (الاستحقاق الكامل) وفق المادة 84 من نظام العمل: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها. في حالة الاستقالة تنخفض المكافأة وفق المادة 85 — استخدم الحاسبة التفاعلية لذلك.
| الراتب الأساسي | سنوات الخدمة | المكافأة (كامل) | في حالة الاستقالة | |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 ريال | 5 سنوات | 7,500 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال | 10 سنوات | 22,500 | 22,500 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال | 20 سنوات | 52,500 | 52,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 5 سنوات | 10,000 | 6,667 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 10 سنوات | 30,000 | 30,000 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 20 سنوات | 70,000 | 70,000 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 5 سنوات | 12,500 | 8,333 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 10 سنوات | 37,500 | 37,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 20 سنوات | 87,500 | 87,500 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 5 سنوات | 15,000 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 10 سنوات | 45,000 | 45,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 20 سنوات | 105,000 | 105,000 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 5 سنوات | 17,500 | 11,667 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 10 سنوات | 52,500 | 52,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 20 سنوات | 122,500 | 122,500 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 5 سنوات | 20,000 | 13,333 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 10 سنوات | 60,000 | 60,000 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 20 سنوات | 140,000 | 140,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 5 سنوات | 25,000 | 16,667 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 10 سنوات | 75,000 | 75,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 20 سنوات | 175,000 | 175,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 5 سنوات | 30,000 | 20,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 10 سنوات | 90,000 | 90,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 20 سنوات | 210,000 | 210,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 5 سنوات | 37,500 | 25,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 10 سنوات | 112,500 | 112,500 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 20 سنوات | 262,500 | 262,500 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 5 سنوات | 50,000 | 33,333 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 10 سنوات | 150,000 | 150,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 20 سنوات | 350,000 | 350,000 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 5 سنوات | 62,500 | 41,667 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 10 سنوات | 187,500 | 187,500 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 20 سنوات | 437,500 | 437,500 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 5 سنوات | 75,000 | 50,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 10 سنوات | 225,000 | 225,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 20 سنوات | 525,000 | 525,000 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال | 3 سنوات | 4,500 | 1,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 15 سنوات | 62,500 | 62,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 15 سنوات | 87,500 | 87,500 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 25 سنوات | 225,000 | 225,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 15 سنوات | 150,000 | 150,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 25 سنوات | 450,000 | 450,000 | التفاصيل ← |
محسوب على الراتب الأساسي وفق نظام العمل السعودي (المادة 84)، بحد أقصى أجر 24 شهراً. الأجر الفعلي قد يشمل بدلات ثابتة — أدخل بنودك الحقيقية في الحاسبة التفاعلية.