مكافأة نهاية الخدمة بالراتب والسنوات في السعودية
اختر الأجر المعتمد للمكافأة وعدد سنوات الخدمة المحتسبة. هذه أجور افتراضية وليست بيانات رواتب رسمية؛ يفترض الجدول أن المبلغ هو وعاء المكافأة النهائي دون استبعاد إضافي. الاستحقاق الكامل وفق المادة 84 هو نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، دون سقف 24 شهراً. يفترض عمود الاستحقاق الكامل انتهاء العقد أو إنهاءه خارج حالة المادة 80، ولا يثبت استحقاق تعويض فصل غير مشروع.
| الأجر المعتمد للمكافأة | سنوات الخدمة | المكافأة (كامل) | في حالة الاستقالة | |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 ريال | 5 سنوات | 7,500 | 2,500 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال | 10 سنوات | 22,500 | 22,500 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال | 20 سنوات | 52,500 | 52,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 5 سنوات | 10,000 | 3,333 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 10 سنوات | 30,000 | 30,000 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 20 سنوات | 70,000 | 70,000 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 5 سنوات | 12,500 | 4,167 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 10 سنوات | 37,500 | 37,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 20 سنوات | 87,500 | 87,500 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 5 سنوات | 15,000 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 10 سنوات | 45,000 | 45,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 20 سنوات | 105,000 | 105,000 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 5 سنوات | 17,500 | 5,833 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 10 سنوات | 52,500 | 52,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 20 سنوات | 122,500 | 122,500 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 5 سنوات | 20,000 | 6,667 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 10 سنوات | 60,000 | 60,000 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 20 سنوات | 140,000 | 140,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 5 سنوات | 25,000 | 8,333 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 10 سنوات | 75,000 | 75,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 20 سنوات | 175,000 | 175,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 5 سنوات | 30,000 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 10 سنوات | 90,000 | 90,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 20 سنوات | 210,000 | 210,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 5 سنوات | 37,500 | 12,500 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 10 سنوات | 112,500 | 112,500 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 20 سنوات | 262,500 | 262,500 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 5 سنوات | 50,000 | 16,667 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 10 سنوات | 150,000 | 150,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 20 سنوات | 350,000 | 350,000 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 5 سنوات | 62,500 | 20,833 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 10 سنوات | 187,500 | 187,500 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 20 سنوات | 437,500 | 437,500 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 5 سنوات | 75,000 | 25,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 10 سنوات | 225,000 | 225,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 20 سنوات | 525,000 | 525,000 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال | 3 سنوات | 4,500 | 1,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 15 سنوات | 62,500 | 62,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 15 سنوات | 87,500 | 87,500 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 25 سنوات | 225,000 | 225,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 15 سنوات | 150,000 | 150,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 25 سنوات | 450,000 | 450,000 | التفاصيل ← |
الأساس هو الأجر الأخير وفق تعريف الأجر الفعلي في المادة 2، وليس الأساسي وحده. تسمح المادة 86 باستبعاد عناصر متغيرة مؤهلة باتفاق منطبق، لا باستبعاد كل البدلات والعمولات تلقائياً. الاستقالة العادية: أقل من 2 سنة صفر، من 2 حتى 5 بالضبط الثلث، أكثر من 5 وأقل من 10 الثلثان، ومن 10 فأكثر كامل المكافأة. حالات المادة 87 المؤهلة تستحق المكافأة كاملة.
تحقق من المصادر السعودية: 2026-09-05 — تاريخ تحقق من النصوص، لا تاريخ تعديل نظامي أو مراجعة قانونية مهنية. نظام العمل — التعريفات والأجر الفعلي (المادة 2)نظام العمل — علاقات العمل والمواد 75-88نظام العمل — الأجور والإجازات والمواد 96 و111 و116