إمساكية رمضان 1448 هـ - تبوك
السعودية — مواعيد السحور والإفطار وأوقات الصلاة لكامل شهر رمضان 1448 هـ (2027م)
إمساكية رمضان لتبوك. سحور وإفطار وصلوات يومية لكامل شهر رمضان في شمال غرب المملكة العربية السعودية.
الإمساكية الكاملة — 30 يوماً
| اليوم | التاريخ | السحور | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإثنين 8 فبراير | 05:45 | 05:55 | 07:17 | 12:48 | 15:56 | 18:19 | 19:49 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 05:45 | 05:55 | 07:17 | 12:48 | 15:57 | 18:20 | 19:50 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 05:44 | 05:54 | 07:16 | 12:48 | 15:57 | 18:20 | 19:50 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 05:43 | 05:53 | 07:15 | 12:48 | 15:58 | 18:21 | 19:51 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 05:43 | 05:53 | 07:15 | 12:48 | 15:58 | 18:22 | 19:52 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:42 | 05:52 | 07:14 | 12:48 | 15:59 | 18:23 | 19:53 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:41 | 05:51 | 07:13 | 12:48 | 15:59 | 18:23 | 19:53 |
| 8 | الإثنين 15 فبراير | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 12:48 | 16:00 | 18:24 | 19:54 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:40 | 05:50 | 07:11 | 12:48 | 16:00 | 18:25 | 19:55 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:48 | 16:01 | 18:25 | 19:55 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 12:48 | 16:01 | 18:26 | 19:56 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:38 | 05:48 | 07:09 | 12:48 | 16:02 | 18:27 | 19:57 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:37 | 05:47 | 07:08 | 12:48 | 16:02 | 18:28 | 19:58 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:36 | 05:46 | 07:07 | 12:47 | 16:03 | 18:28 | 19:58 |
| 15 | الإثنين 22 فبراير | 05:35 | 05:45 | 07:06 | 12:47 | 16:03 | 18:29 | 19:59 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:34 | 05:44 | 07:05 | 12:47 | 16:03 | 18:30 | 20:00 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:33 | 05:43 | 07:04 | 12:47 | 16:04 | 18:30 | 20:00 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:32 | 05:42 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 20:01 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:31 | 05:41 | 07:02 | 12:47 | 16:05 | 18:32 | 20:02 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:31 | 05:41 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:32 | 20:02 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:30 | 05:40 | 07:00 | 12:46 | 16:05 | 18:33 | 20:03 |
| 22 | الإثنين 1 مارس | 05:29 | 05:39 | 06:59 | 12:46 | 16:05 | 18:34 | 20:04 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:28 | 05:38 | 06:58 | 12:46 | 16:06 | 18:34 | 20:04 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:27 | 05:37 | 06:57 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 20:05 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:26 | 05:36 | 06:56 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 20:05 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:25 | 05:35 | 06:55 | 12:45 | 16:07 | 18:36 | 20:06 |
| 27 | السبت 6 مارس | 05:23 | 05:33 | 06:54 | 12:45 | 16:07 | 18:37 | 20:07 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:22 | 05:32 | 06:53 | 12:45 | 16:07 | 18:37 | 20:07 |
| 29 | الإثنين 8 مارس | 05:21 | 05:31 | 06:52 | 12:45 | 16:07 | 18:38 | 20:08 |
| 30 | الثلاثاء 9 مارس | 05:20 | 05:30 | 06:51 | 12:44 | 16:07 | 18:39 | 20:09 |
مدة الصيام في تبوك
تتراوح مدة الصيام في تبوك هذا العام بين 12 ساعة 24 دقيقة في أقصر الأيام و 13 ساعة 9 دقيقة في أطولها. لحساب مدة الصيام في أي يوم وفي أي مدينة استخدم حاسبة مدة الصيام.
مرجعك الكامل لرمضان في تبوك
🌾 زكاة الفطر في تبوك
احسب قيمتها لجميع أفراد الأسرة
🤲 الفدية والكفّارة
لمن تعذّر صيامه بعذر شرعي
⏱️ مدة الصيام اليوم
حاسبة مدة الصيام لكل مدينة
🕌 مواقيت الصلاة اليومية
الصلوات الخمس في تبوك على مدار العام
✨ ليلة القدر
كم تبقّى لليلة خير من ألف شهر
🎉 العد التنازلي لعيد الفطر
أيام متبقية على العيد
💼 ساعات العمل في رمضان
الموظف المسلم يعمل 6 ساعات يومياً في السعودية
🔔 منبّه السحور والإفطار
تنبيهات تلقائية بمواقيت الصلاة
إمساكية المدن الأخرى
قارن مع مدينة أخرى
الدليل الشامل
ما هو الإمساك؟ ما الفرق بينه وبين الفجر؟ كيف تُحسب طريقة أم القرى؟ متى يبدأ رمضان رسمياً؟ أجوبة كل ذلك وأكثر في الدليل الشامل عن إمساكية رمضان.
اقرأ الدليل ←ضع الإمساكية على موقعك
استخدم الكود التالي لعرض إمساكية تبوك على موقعك أو مدونتك مجاناً:
<iframe src="https://khaleejcalculators.com/embed/imsakiyah/tabuk" width="100%" height="600" frameborder="0" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>
المواقيت محسوبة فلكياً وفق طريقة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية، باستخدام إحداثيات تبوك (28.38°, 36.55°). الإمساكية مرجعية للتخطيط — يُنصح بمراجعة الإعلانات الرسمية للجهات الدينية للتأكد النهائي من بداية الشهر والأوقات.