إمساكية رمضان 1448 هـ - نزوى
عُمان — مواعيد السحور والإفطار وأوقات الصلاة لكامل شهر رمضان 1448 هـ (2027م)
إمساكية رمضان لنزوى. سحور وإفطار وصلوات يومية في عاصمة الداخلية العُمانية، وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي.
الإمساكية الكاملة — 30 يوماً
| اليوم | التاريخ | السحور | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإثنين 8 فبراير | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:25 | 15:38 | 18:02 | 19:14 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:25 | 15:38 | 18:02 | 19:14 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 05:19 | 05:29 | 06:45 | 12:25 | 15:39 | 18:03 | 19:15 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 05:19 | 05:29 | 06:45 | 12:25 | 15:39 | 18:04 | 19:15 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 05:18 | 05:28 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:04 | 19:16 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:18 | 05:28 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:05 | 19:16 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:17 | 05:27 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:05 | 19:17 |
| 8 | الإثنين 15 فبراير | 05:17 | 05:27 | 06:42 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:17 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:16 | 05:26 | 06:42 | 12:25 | 15:41 | 18:06 | 19:18 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:15 | 05:25 | 06:41 | 12:25 | 15:41 | 18:07 | 19:18 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:15 | 05:25 | 06:40 | 12:25 | 15:41 | 18:08 | 19:19 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:14 | 05:24 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:08 | 19:19 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:14 | 05:24 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:20 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:20 |
| 15 | الإثنين 22 فبراير | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:21 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:11 | 05:21 | 06:37 | 12:24 | 15:43 | 18:10 | 19:21 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:21 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 12:24 | 15:43 | 18:11 | 19:22 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:22 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:23 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:23 |
| 22 | الإثنين 1 مارس | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:24 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 05:06 | 05:16 | 06:31 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:24 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 05:05 | 05:15 | 06:30 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:24 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:25 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
| 27 | السبت 6 مارس | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:26 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:26 |
| 29 | الإثنين 8 مارس | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:26 |
| 30 | الثلاثاء 9 مارس | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:27 |
مدة الصيام في نزوى
تتراوح مدة الصيام في نزوى هذا العام بين 12 ساعة 32 دقيقة في أقصر الأيام و 13 ساعة 7 دقيقة في أطولها. لحساب مدة الصيام في أي يوم وفي أي مدينة استخدم حاسبة مدة الصيام.
مرجعك الكامل لرمضان في نزوى
🌾 زكاة الفطر في نزوى
احسب قيمتها لجميع أفراد الأسرة
🤲 الفدية والكفّارة
لمن تعذّر صيامه بعذر شرعي
⏱️ مدة الصيام اليوم
حاسبة مدة الصيام لكل مدينة
🕌 مواقيت الصلاة اليومية
الصلوات الخمس في نزوى على مدار العام
✨ ليلة القدر
كم تبقّى لليلة خير من ألف شهر
🎉 العد التنازلي لعيد الفطر
أيام متبقية على العيد
💼 ساعات العمل في رمضان
الموظف المسلم يعمل 6 ساعات يومياً في السعودية
🔔 منبّه السحور والإفطار
تنبيهات تلقائية بمواقيت الصلاة
إمساكية المدن الأخرى
الدليل الشامل
ما هو الإمساك؟ ما الفرق بينه وبين الفجر؟ كيف تُحسب طريقة أم القرى؟ متى يبدأ رمضان رسمياً؟ أجوبة كل ذلك وأكثر في الدليل الشامل عن إمساكية رمضان.
اقرأ الدليل ←ضع الإمساكية على موقعك
استخدم الكود التالي لعرض إمساكية نزوى على موقعك أو مدونتك مجاناً:
<iframe src="https://khaleejcalculators.com/embed/imsakiyah/nizwa" width="100%" height="600" frameborder="0" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>
المواقيت محسوبة فلكياً وفق طريقة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية، باستخدام إحداثيات نزوى (22.93°, 57.53°). الإمساكية مرجعية للتخطيط — يُنصح بمراجعة الإعلانات الرسمية للجهات الدينية للتأكد النهائي من بداية الشهر والأوقات.