إمساكية رمضان 1448 هـ - صور
عُمان — مواعيد السحور والإفطار وأوقات الصلاة لكامل شهر رمضان 1448 هـ (2027م)
إمساكية رمضان لصور. مواعيد السحور والإفطار في المدينة الساحلية شرق سلطنة عُمان، وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي.
الإمساكية الكاملة — 30 يوماً
| اليوم | التاريخ | السحور | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإثنين 8 فبراير | 05:12 | 05:22 | 06:38 | 12:17 | 15:30 | 17:54 | 19:06 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 05:11 | 05:21 | 06:37 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 19:07 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 05:11 | 05:21 | 06:37 | 12:17 | 15:31 | 17:55 | 19:07 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:17 | 15:31 | 17:56 | 19:08 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:08 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:09 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 17:58 | 19:09 |
| 8 | الإثنين 15 فبراير | 05:08 | 05:18 | 06:34 | 12:17 | 15:33 | 17:58 | 19:10 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:10 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 05:07 | 05:17 | 06:33 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:10 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:17 | 15:34 | 18:00 | 19:11 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 05:06 | 05:16 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:00 | 19:11 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 05:05 | 05:15 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:12 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 05:05 | 05:15 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:12 |
| 15 | الإثنين 22 فبراير | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 12:16 | 15:35 | 18:02 | 19:13 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 12:16 | 15:35 | 18:02 | 19:13 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 12:16 | 15:35 | 18:03 | 19:14 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:16 | 15:35 | 18:03 | 19:14 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:14 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:15 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:05 | 19:15 |
| 22 | الإثنين 1 مارس | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:05 | 19:16 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:16 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:16 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:17 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:17 |
| 27 | السبت 6 مارس | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:18 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:18 |
| 29 | الإثنين 8 مارس | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:18 |
| 30 | الثلاثاء 9 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
مدة الصيام في صور
تتراوح مدة الصيام في صور هذا العام بين 12 ساعة 32 دقيقة في أقصر الأيام و 13 ساعة 7 دقيقة في أطولها. لحساب مدة الصيام في أي يوم وفي أي مدينة استخدم حاسبة مدة الصيام.
مرجعك الكامل لرمضان في صور
🌾 زكاة الفطر في صور
احسب قيمتها لجميع أفراد الأسرة
🤲 الفدية والكفّارة
لمن تعذّر صيامه بعذر شرعي
⏱️ مدة الصيام اليوم
حاسبة مدة الصيام لكل مدينة
🕌 مواقيت الصلاة اليومية
الصلوات الخمس في صور على مدار العام
✨ ليلة القدر في صور
تحري العشر الأواخر ومواعيد القيام
🎉 العد التنازلي لعيد الفطر
أيام متبقية على العيد
💼 ساعات العمل في رمضان
الموظف المسلم يعمل 6 ساعات يومياً في السعودية
🔔 منبّه السحور والإفطار
تنبيهات تلقائية بمواقيت الصلاة
إمساكية المدن الأخرى
الدليل الشامل
ما هو الإمساك؟ ما الفرق بينه وبين الفجر؟ كيف تُحسب طريقة أم القرى؟ متى يبدأ رمضان رسمياً؟ أجوبة كل ذلك وأكثر في الدليل الشامل عن إمساكية رمضان.
اقرأ الدليل ←ضع الإمساكية على موقعك
استخدم الكود التالي لعرض إمساكية صور على موقعك أو مدونتك مجاناً:
<iframe src="https://khaleejcalculators.com/embed/imsakiyah/sur" width="100%" height="600" frameborder="0" style="border:0;border-radius:12px"></iframe>
المواقيت محسوبة فلكياً وفق طريقة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية، باستخدام إحداثيات صور (22.57°, 59.53°). الإمساكية مرجعية للتخطيط — يُنصح بمراجعة الإعلانات الرسمية للجهات الدينية للتأكد النهائي من بداية الشهر والأوقات.