إمساكية رمضان: أبوظبي مقابل المنامة
مقارنة مواعيد السحور والإفطار ومدة الصيام بين المدينتين في رمضان 1448 هـ
🇦🇪
أبوظبي
الإمارات
السحور (15 رمضان):05:24
الإفطار (15 رمضان):18:24
مدة الصيام:12 ساعة 50 دقيقة
🇧🇭
المنامة
البحرين
السحور (15 رمضان):04:41
الإفطار (15 رمضان):17:35
مدة الصيام:12 ساعة 44 دقيقة
الفروقات (15 رمضان)
فرق السحور:43 دقيقة (المنامة أبكر)
فرق الإفطار:49 دقيقة (المنامة أبكر)
فرق مدة الصيام:6 دقيقة (أبوظبي أطول)
ملاحظة: أبوظبي والمنامة في منطقتين زمنيتين مختلفتين (Asia/Dubai وAsia/Bahrain)، لذا يُعرَض الوقت المحلي لكل مدينة.
المقارنة اليومية — 30 يوماً
| اليوم | السحور | الإفطار | مدة الصيام | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبوظبي | المنامة | أبوظبي | المنامة | أبوظبي | المنامة | |
1 الإ | 05:33 | 04:50 | 18:16 | 17:25 | 12س 33د | 12س 25د |
2 الث | 05:32 | 04:49 | 18:16 | 17:26 | 12س 34د | 12س 27د |
3 الأ | 05:32 | 04:49 | 18:17 | 17:27 | 12س 35د | 12س 28د |
4 الخ | 05:31 | 04:48 | 18:17 | 17:28 | 12س 36د | 12س 30د |
5 الج | 05:31 | 04:48 | 18:18 | 17:28 | 12س 37د | 12س 30د |
6 الس | 05:30 | 04:47 | 18:19 | 17:29 | 12س 39د | 12س 32د |
7 الأ | 05:30 | 04:47 | 18:19 | 17:30 | 12س 39د | 12س 33د |
8 الإ | 05:29 | 04:46 | 18:20 | 17:30 | 12س 41د | 12س 34د |
9 الث | 05:28 | 04:45 | 18:21 | 17:31 | 12س 43د | 12س 36د |
10 الأ | 05:28 | 04:45 | 18:21 | 17:32 | 12س 43د | 12س 37د |
11 الخ | 05:27 | 04:44 | 18:22 | 17:32 | 12س 45د | 12س 38د |
12 الج | 05:26 | 04:43 | 18:22 | 17:33 | 12س 46د | 12س 40د |
13 الس | 05:26 | 04:42 | 18:23 | 17:33 | 12س 47د | 12س 41د |
14 الأ | 05:25 | 04:42 | 18:23 | 17:34 | 12س 48د | 12س 42د |
15 الإ | 05:24 | 04:41 | 18:24 | 17:35 | 12س 50د | 12س 44د |
16 الث | 05:24 | 04:40 | 18:25 | 17:35 | 12س 51د | 12س 45د |
17 الأ | 05:23 | 04:39 | 18:25 | 17:36 | 12س 52د | 12س 47د |
18 الخ | 05:22 | 04:38 | 18:26 | 17:37 | 12س 54د | 12س 49د |
19 الج | 05:21 | 04:38 | 18:26 | 17:37 | 12س 55د | 12س 49د |
20 الس | 05:20 | 04:37 | 18:27 | 17:38 | 12س 57د | 12س 51د |
21 الأ | 05:20 | 04:36 | 18:27 | 17:38 | 12س 57د | 12س 52د |
22 الإ | 05:19 | 04:35 | 18:28 | 17:39 | 12س 59د | 12س 54د |
23 الث | 05:18 | 04:34 | 18:28 | 17:39 | 13س 0د | 12س 55د |
24 الأ | 05:17 | 04:33 | 18:29 | 17:40 | 13س 2د | 12س 57د |
25 الخ | 05:16 | 04:32 | 18:29 | 17:40 | 13س 3د | 12س 58د |
26 الج | 05:15 | 04:31 | 18:30 | 17:41 | 13س 5د | 13س 0د |
27 الس | 05:14 | 04:30 | 18:30 | 17:42 | 13س 6د | 13س 2د |
28 الأ | 05:13 | 04:29 | 18:31 | 17:42 | 13س 8د | 13س 3د |
29 الإ | 05:13 | 04:28 | 18:31 | 17:43 | 13س 8د | 13س 5د |
30 الث | 05:12 | 04:27 | 18:32 | 17:43 | 13س 10د | 13س 6د |
الإمساكية الكاملة لكل مدينة
🇦🇪 إمساكية أبوظبي
الجدول الكامل لـ 30 يوماً + كل الصلوات الخمس
🇧🇭 إمساكية المنامة
الجدول الكامل لـ 30 يوماً + كل الصلوات الخمس
الدليل الشامل
لماذا تختلف مواقيت الصلاة بين المدن؟ كيف تُحسب طرق أم القرى ودبي وقطر؟ كل ذلك في الدليل الشامل عن إمساكية رمضان.
اقرأ الدليل ←