إمساكية رمضان: مسقط مقابل صلالة
مقارنة مواعيد السحور والإفطار ومدة الصيام بين المدينتين في رمضان 1448 هـ
🇴🇲
مسقط
عُمان
السحور (15 رمضان):05:09
الإفطار (15 رمضان):18:06
مدة الصيام:12 ساعة 47 دقيقة
🇴🇲
صلالة
عُمان
السحور (15 رمضان):05:24
الإفطار (15 رمضان):18:28
مدة الصيام:12 ساعة 54 دقيقة
الفروقات (15 رمضان)
فرق السحور:15 دقيقة (مسقط أبكر)
فرق الإفطار:22 دقيقة (مسقط أبكر)
فرق مدة الصيام:7 دقيقة (صلالة أطول)
كلتا المدينتين في نفس المنطقة الزمنية. الفروقات ناتجة عن اختلاف خطوط الطول والعرض وطريقة الحساب الفلكية.
المقارنة اليومية — 30 يوماً
| اليوم | السحور | الإفطار | مدة الصيام | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | صلالة | مسقط | صلالة | مسقط | صلالة | |
1 الإ | 05:17 | 05:29 | 17:58 | 18:23 | 12س 31د | 12س 44د |
2 الث | 05:17 | 05:29 | 17:58 | 18:23 | 12س 31د | 12س 44د |
3 الأ | 05:16 | 05:29 | 17:59 | 18:24 | 12س 33د | 12س 45د |
4 الخ | 05:16 | 05:28 | 17:59 | 18:24 | 12س 33د | 12س 46د |
5 الج | 05:15 | 05:28 | 18:00 | 18:24 | 12س 35د | 12س 46د |
6 الس | 05:15 | 05:28 | 18:01 | 18:25 | 12س 36د | 12س 47د |
7 الأ | 05:14 | 05:27 | 18:01 | 18:25 | 12س 37د | 12س 48د |
8 الإ | 05:14 | 05:27 | 18:02 | 18:26 | 12س 38د | 12س 49د |
9 الث | 05:13 | 05:27 | 18:02 | 18:26 | 12س 39د | 12س 49د |
10 الأ | 05:12 | 05:26 | 18:03 | 18:26 | 12س 41د | 12س 50د |
11 الخ | 05:12 | 05:26 | 18:04 | 18:27 | 12س 42د | 12س 51د |
12 الج | 05:11 | 05:25 | 18:04 | 18:27 | 12س 43د | 12س 52د |
13 الس | 05:10 | 05:25 | 18:05 | 18:27 | 12س 45د | 12س 52د |
14 الأ | 05:10 | 05:24 | 18:05 | 18:28 | 12س 45د | 12س 54د |
15 الإ | 05:09 | 05:24 | 18:06 | 18:28 | 12س 47د | 12س 54د |
16 الث | 05:08 | 05:23 | 18:06 | 18:28 | 12س 48د | 12س 55د |
17 الأ | 05:08 | 05:23 | 18:07 | 18:29 | 12س 49د | 12س 56د |
18 الخ | 05:07 | 05:22 | 18:07 | 18:29 | 12س 50د | 12س 57د |
19 الج | 05:06 | 05:22 | 18:08 | 18:29 | 12س 52د | 12س 57د |
20 الس | 05:05 | 05:21 | 18:08 | 18:30 | 12س 53د | 12س 59د |
21 الأ | 05:04 | 05:21 | 18:09 | 18:30 | 12س 55د | 12س 59د |
22 الإ | 05:04 | 05:20 | 18:09 | 18:30 | 12س 55د | 13س 0د |
23 الث | 05:03 | 05:19 | 18:10 | 18:30 | 12س 57د | 13س 1د |
24 الأ | 05:02 | 05:19 | 18:10 | 18:31 | 12س 58د | 13س 2د |
25 الخ | 05:01 | 05:18 | 18:11 | 18:31 | 13س 0د | 13س 3د |
26 الج | 05:00 | 05:17 | 18:11 | 18:31 | 13س 1د | 13س 4د |
27 الس | 04:59 | 05:17 | 18:12 | 18:32 | 13س 3د | 13س 5د |
28 الأ | 04:58 | 05:16 | 18:12 | 18:32 | 13س 4د | 13س 6د |
29 الإ | 04:58 | 05:15 | 18:12 | 18:32 | 13س 4د | 13س 7د |
30 الث | 04:57 | 05:15 | 18:13 | 18:32 | 13س 6د | 13س 7د |
الإمساكية الكاملة لكل مدينة
🇴🇲 إمساكية مسقط
الجدول الكامل لـ 30 يوماً + كل الصلوات الخمس
🇴🇲 إمساكية صلالة
الجدول الكامل لـ 30 يوماً + كل الصلوات الخمس
الدليل الشامل
لماذا تختلف مواقيت الصلاة بين المدن؟ كيف تُحسب طرق أم القرى ودبي وقطر؟ كل ذلك في الدليل الشامل عن إمساكية رمضان.
اقرأ الدليل ←