كم صافي الراتب في الخليج بعد التأمينات؟
اختر دولتك ومبلغ راتبك الإجمالي لتعرف الصافي بعد خصم التأمينات الاجتماعية. في كل دول الخليج، الاشتراك إلزامي على المواطنين فقط؛ المقيم (الوافد) لا يخضع لخصم تأمينات، فصافيه يساوي الإجمالي. كل صفحة تعرض التفصيل الكامل بعملة الدولة والحاسبة التفاعلية.
🇸🇦 صافي الراتب في السعودية
خصم GOSI 9.75% على المواطن السعودي — المقيم بلا خصم. القيم بعملة ريال.
| الراتب الإجمالي | الصافي (المواطن السعودي) | الصافي (مقيم) | |
|---|---|---|---|
| 3,000 ريال | 2,708 | 3,000 | التفاصيل ← |
| 3,500 ريال | 3,159 | 3,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال | 3,610 | 4,000 | التفاصيل ← |
| 4,500 ريال | 4,061 | 4,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال | 4,513 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 5,500 ريال | 4,964 | 5,500 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال | 5,415 | 6,000 | التفاصيل ← |
| 6,500 ريال | 5,866 | 6,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال | 6,318 | 7,000 | التفاصيل ← |
| 7,500 ريال | 6,769 | 7,500 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال | 7,220 | 8,000 | التفاصيل ← |
| 8,500 ريال | 7,671 | 8,500 | التفاصيل ← |
| 9,000 ريال | 8,123 | 9,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال | 9,025 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 11,000 ريال | 9,928 | 11,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال | 10,830 | 12,000 | التفاصيل ← |
| 13,000 ريال | 11,733 | 13,000 | التفاصيل ← |
| 14,000 ريال | 12,635 | 14,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال | 13,538 | 15,000 | التفاصيل ← |
| 16,000 ريال | 14,440 | 16,000 | التفاصيل ← |
| 18,000 ريال | 16,245 | 18,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 18,050 | 20,000 | التفاصيل ← |
| 22,000 ريال | 19,855 | 22,000 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال | 22,563 | 25,000 | التفاصيل ← |
| 28,000 ريال | 25,270 | 28,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 27,075 | 30,000 | التفاصيل ← |
| 35,000 ريال | 31,588 | 35,000 | التفاصيل ← |
| 40,000 ريال | 36,100 | 40,000 | التفاصيل ← |
| 45,000 ريال | 40,613 | 45,000 | التفاصيل ← |
| 50,000 ريال | 45,613 | 50,000 | التفاصيل ← |
| 55,000 ريال | 50,613 | 55,000 | التفاصيل ← |
| 60,000 ريال | 55,613 | 60,000 | التفاصيل ← |
| 70,000 ريال | 65,613 | 70,000 | التفاصيل ← |
| 80,000 ريال | 75,613 | 80,000 | التفاصيل ← |
| 100,000 ريال | 95,613 | 100,000 | التفاصيل ← |
🇦🇪 صافي الراتب في الإمارات
خصم GPSSA 5% على المواطن الإماراتي — المقيم بلا خصم. القيم بعملة درهم.
| الراتب الإجمالي | الصافي (المواطن الإماراتي) | الصافي (مقيم) | |
|---|---|---|---|
| 3,000 درهم | 2,850 | 3,000 | التفاصيل ← |
| 3,500 درهم | 3,325 | 3,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 درهم | 3,800 | 4,000 | التفاصيل ← |
| 4,500 درهم | 4,275 | 4,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 درهم | 4,750 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 5,500 درهم | 5,225 | 5,500 | التفاصيل ← |
| 6,000 درهم | 5,700 | 6,000 | التفاصيل ← |
| 6,500 درهم | 6,175 | 6,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 درهم | 6,650 | 7,000 | التفاصيل ← |
| 7,500 درهم | 7,125 | 7,500 | التفاصيل ← |
| 8,000 درهم | 7,600 | 8,000 | التفاصيل ← |
| 8,500 درهم | 8,075 | 8,500 | التفاصيل ← |
| 9,000 درهم | 8,550 | 9,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 درهم | 9,500 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 11,000 درهم | 10,450 | 11,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 درهم | 11,400 | 12,000 | التفاصيل ← |
| 13,000 درهم | 12,350 | 13,000 | التفاصيل ← |
| 14,000 درهم | 13,300 | 14,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 درهم | 14,250 | 15,000 | التفاصيل ← |
| 16,000 درهم | 15,200 | 16,000 | التفاصيل ← |
| 18,000 درهم | 17,100 | 18,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 درهم | 19,000 | 20,000 | التفاصيل ← |
| 22,000 درهم | 20,900 | 22,000 | التفاصيل ← |
| 25,000 درهم | 23,750 | 25,000 | التفاصيل ← |
| 28,000 درهم | 26,600 | 28,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 درهم | 28,500 | 30,000 | التفاصيل ← |
| 35,000 درهم | 33,250 | 35,000 | التفاصيل ← |
| 40,000 درهم | 38,000 | 40,000 | التفاصيل ← |
| 45,000 درهم | 42,750 | 45,000 | التفاصيل ← |
| 50,000 درهم | 47,500 | 50,000 | التفاصيل ← |
| 55,000 درهم | 52,250 | 55,000 | التفاصيل ← |
| 60,000 درهم | 57,000 | 60,000 | التفاصيل ← |
| 70,000 درهم | 66,500 | 70,000 | التفاصيل ← |
| 80,000 درهم | 76,000 | 80,000 | التفاصيل ← |
| 100,000 درهم | 95,000 | 100,000 | التفاصيل ← |
🇰🇼 صافي الراتب في الكويت
خصم PIFSS 10.5% على المواطن الكويتي — المقيم بلا خصم. القيم بعملة دينار.
| الراتب الإجمالي | الصافي (المواطن الكويتي) | الصافي (مقيم) | |
|---|---|---|---|
| 300 دينار | 269 | 300 | التفاصيل ← |
| 500 دينار | 448 | 500 | التفاصيل ← |
| 750 دينار | 671 | 750 | التفاصيل ← |
| 1,000 دينار | 895 | 1,000 | التفاصيل ← |
| 1,250 دينار | 1,119 | 1,250 | التفاصيل ← |
| 1,500 دينار | 1,343 | 1,500 | التفاصيل ← |
| 1,750 دينار | 1,566 | 1,750 | التفاصيل ← |
| 2,000 دينار | 1,790 | 2,000 | التفاصيل ← |
| 2,500 دينار | 2,238 | 2,500 | التفاصيل ← |
| 3,000 دينار | 2,711 | 3,000 | التفاصيل ← |
| 3,500 دينار | 3,211 | 3,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 دينار | 3,711 | 4,000 | التفاصيل ← |
| 5,000 دينار | 4,711 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 دينار | 5,711 | 6,000 | التفاصيل ← |
| 7,000 دينار | 6,711 | 7,000 | التفاصيل ← |
| 8,000 دينار | 7,711 | 8,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 دينار | 9,711 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 دينار | 11,711 | 12,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 دينار | 14,711 | 15,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 دينار | 19,711 | 20,000 | التفاصيل ← |
🇶🇦 صافي الراتب في قطر
خصم التأمينات الاجتماعية 7% على المواطن القطري — المقيم بلا خصم. القيم بعملة ريال قطري.
| الراتب الإجمالي | الصافي (المواطن القطري) | الصافي (مقيم) | |
|---|---|---|---|
| 3,000 ريال قطري | 2,790 | 3,000 | التفاصيل ← |
| 3,500 ريال قطري | 3,255 | 3,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال قطري | 3,720 | 4,000 | التفاصيل ← |
| 4,500 ريال قطري | 4,185 | 4,500 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال قطري | 4,650 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 5,500 ريال قطري | 5,115 | 5,500 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال قطري | 5,580 | 6,000 | التفاصيل ← |
| 6,500 ريال قطري | 6,045 | 6,500 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال قطري | 6,510 | 7,000 | التفاصيل ← |
| 7,500 ريال قطري | 6,975 | 7,500 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال قطري | 7,440 | 8,000 | التفاصيل ← |
| 8,500 ريال قطري | 7,905 | 8,500 | التفاصيل ← |
| 9,000 ريال قطري | 8,370 | 9,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال قطري | 9,300 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 11,000 ريال قطري | 10,230 | 11,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال قطري | 11,160 | 12,000 | التفاصيل ← |
| 13,000 ريال قطري | 12,090 | 13,000 | التفاصيل ← |
| 14,000 ريال قطري | 13,020 | 14,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال قطري | 13,950 | 15,000 | التفاصيل ← |
| 16,000 ريال قطري | 14,880 | 16,000 | التفاصيل ← |
| 18,000 ريال قطري | 16,740 | 18,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال قطري | 18,600 | 20,000 | التفاصيل ← |
| 22,000 ريال قطري | 20,460 | 22,000 | التفاصيل ← |
| 25,000 ريال قطري | 23,250 | 25,000 | التفاصيل ← |
| 28,000 ريال قطري | 26,040 | 28,000 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال قطري | 27,900 | 30,000 | التفاصيل ← |
| 35,000 ريال قطري | 32,550 | 35,000 | التفاصيل ← |
| 40,000 ريال قطري | 37,200 | 40,000 | التفاصيل ← |
| 45,000 ريال قطري | 41,850 | 45,000 | التفاصيل ← |
| 50,000 ريال قطري | 46,500 | 50,000 | التفاصيل ← |
| 55,000 ريال قطري | 51,150 | 55,000 | التفاصيل ← |
| 60,000 ريال قطري | 55,800 | 60,000 | التفاصيل ← |
| 70,000 ريال قطري | 65,100 | 70,000 | التفاصيل ← |
| 80,000 ريال قطري | 74,400 | 80,000 | التفاصيل ← |
| 100,000 ريال قطري | 93,000 | 100,000 | التفاصيل ← |
🇴🇲 صافي الراتب في عُمان
خصم صندوق الحماية الاجتماعية (SPF) 8% على المواطن العُماني — المقيم بلا خصم. القيم بعملة ريال عُماني.
| الراتب الإجمالي | الصافي (المواطن العُماني) | الصافي (مقيم) | |
|---|---|---|---|
| 300 ريال عُماني | 276 | 300 | التفاصيل ← |
| 500 ريال عُماني | 460 | 500 | التفاصيل ← |
| 750 ريال عُماني | 690 | 750 | التفاصيل ← |
| 1,000 ريال عُماني | 920 | 1,000 | التفاصيل ← |
| 1,250 ريال عُماني | 1,150 | 1,250 | التفاصيل ← |
| 1,500 ريال عُماني | 1,380 | 1,500 | التفاصيل ← |
| 1,750 ريال عُماني | 1,610 | 1,750 | التفاصيل ← |
| 2,000 ريال عُماني | 1,840 | 2,000 | التفاصيل ← |
| 2,500 ريال عُماني | 2,300 | 2,500 | التفاصيل ← |
| 3,000 ريال عُماني | 2,760 | 3,000 | التفاصيل ← |
| 3,500 ريال عُماني | 3,260 | 3,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 ريال عُماني | 3,760 | 4,000 | التفاصيل ← |
| 5,000 ريال عُماني | 4,760 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 ريال عُماني | 5,760 | 6,000 | التفاصيل ← |
| 7,000 ريال عُماني | 6,760 | 7,000 | التفاصيل ← |
| 8,000 ريال عُماني | 7,760 | 8,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 ريال عُماني | 9,760 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 ريال عُماني | 11,760 | 12,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 ريال عُماني | 14,760 | 15,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال عُماني | 19,760 | 20,000 | التفاصيل ← |
🇧🇭 صافي الراتب في البحرين
خصم التأمينات الاجتماعية (SIO) 8% على المواطن البحريني — المقيم بلا خصم. القيم بعملة دينار بحريني.
| الراتب الإجمالي | الصافي (المواطن البحريني) | الصافي (مقيم) | |
|---|---|---|---|
| 300 دينار بحريني | 276 | 300 | التفاصيل ← |
| 500 دينار بحريني | 460 | 500 | التفاصيل ← |
| 750 دينار بحريني | 690 | 750 | التفاصيل ← |
| 1,000 دينار بحريني | 920 | 1,000 | التفاصيل ← |
| 1,250 دينار بحريني | 1,150 | 1,250 | التفاصيل ← |
| 1,500 دينار بحريني | 1,380 | 1,500 | التفاصيل ← |
| 1,750 دينار بحريني | 1,610 | 1,750 | التفاصيل ← |
| 2,000 دينار بحريني | 1,840 | 2,000 | التفاصيل ← |
| 2,500 دينار بحريني | 2,300 | 2,500 | التفاصيل ← |
| 3,000 دينار بحريني | 2,760 | 3,000 | التفاصيل ← |
| 3,500 دينار بحريني | 3,220 | 3,500 | التفاصيل ← |
| 4,000 دينار بحريني | 3,680 | 4,000 | التفاصيل ← |
| 5,000 دينار بحريني | 4,680 | 5,000 | التفاصيل ← |
| 6,000 دينار بحريني | 5,680 | 6,000 | التفاصيل ← |
| 7,000 دينار بحريني | 6,680 | 7,000 | التفاصيل ← |
| 8,000 دينار بحريني | 7,680 | 8,000 | التفاصيل ← |
| 10,000 دينار بحريني | 9,680 | 10,000 | التفاصيل ← |
| 12,000 دينار بحريني | 11,680 | 12,000 | التفاصيل ← |
| 15,000 دينار بحريني | 14,680 | 15,000 | التفاصيل ← |
| 20,000 دينار بحريني | 19,680 | 20,000 | التفاصيل ← |