🎯
كيف تجمع مبلغاً معيناً؟ — خطة الادخار الشهري
اختر هدفك الادخاري لتعرف كم تحتاج أن تدخر شهرياً للوصول إليه. لكل هدف نعرض المبلغ الشهري المطلوب عبر 5 و10 و20 سنة — نقداً (بلا عائد) وبعائد سنوي 5% «توضيحي تقديري» (غير مضمون) — حتى ترى أثر الفائدة المركبة بوضوح. الجدول أدناه يعرض المبلغ الشهري لمدة 10 سنوات كمرجع سريع.
| الهدف | شهرياً بعائد 5% (10س) | شهرياً نقداً (10س) | |
|---|---|---|---|
| 10,000 ريال | 64 | 83 | التفاصيل ← |
| 20,000 ريال | 129 | 167 | التفاصيل ← |
| 30,000 ريال | 193 | 250 | التفاصيل ← |
| 40,000 ريال | 258 | 333 | التفاصيل ← |
| 50,000 ريال | 322 | 417 | التفاصيل ← |
| 75,000 ريال | 483 | 625 | التفاصيل ← |
| 100,000 ريال | 644 | 833 | التفاصيل ← |
| 125,000 ريال | 805 | 1,042 | التفاصيل ← |
| 150,000 ريال | 966 | 1,250 | التفاصيل ← |
| 200,000 ريال | 1,288 | 1,667 | التفاصيل ← |
| 250,000 ريال | 1,610 | 2,083 | التفاصيل ← |
| 300,000 ريال | 1,932 | 2,500 | التفاصيل ← |
| 400,000 ريال | 2,576 | 3,333 | التفاصيل ← |
| 500,000 ريال | 3,220 | 4,167 | التفاصيل ← |
| 750,000 ريال | 4,830 | 6,250 | التفاصيل ← |
| 1,000,000 ريال | 6,440 | 8,333 | التفاصيل ← |
| 1,500,000 ريال | 9,660 | 12,500 | التفاصيل ← |
| 2,000,000 ريال | 12,880 | 16,667 | التفاصيل ← |
عمود «بعائد 5%» يفترض عائداً سنوياً توضيحياً تقديرياً يُركّب شهرياً، وهو ليس عائداً مضموناً وتتفاوت العوائد الحقيقية بحسب أداة الاستثمار ومخاطرها. افتح تفاصيل أي هدف لرؤية الجدول الكامل عبر 5 و10 و20 سنة.