🗓️ تقويم أطوار القمر — صفر 1448 هـ
جدول يربط كل يوم من أيام شهر صفر الحالي بطور القمر الموافق له ونسبة إضاءته — من الهلال في أول الشهر، إلى البدر في منتصفه، فالمحاق في آخره. اليوم الحالي (22 صفر) مميَّز في الجدول.
| اليوم | القمر | الطور | الإضاءة |
|---|---|---|---|
| 1 | 🌒 | الهلال المتزايد | 0% |
| 2 | 🌒 | الهلال المتزايد | 100% |
| 3 | 🌒 | الهلال المتزايد | 400% |
| 4 | 🌒 | الهلال المتزايد | 1000% |
| 5 | 🌒 | الهلال المتزايد | 1700% |
| 6 | 🌒 | الهلال المتزايد | 2600% |
| 7 | 🌓 | التربيع الأول | 3600% |
| 8 | 🌓 | التربيع الأول | 4600% |
| 9 | 🌔 | الأحدب المتزايد | 5700% |
| 10 | 🌔 | الأحدب المتزايد | 6700% |
| 11 | 🌔 | الأحدب المتزايد | 7600% |
| 12 | 🌔 | الأحدب المتزايد | 8500% |
| 13 | 🌔 | الأحدب المتزايد | 9200% |
| 14 | 🌕 | البدر | 9700% |
| 15 | 🌕 | البدر | 9900% |
| 16 | 🌖 | الأحدب المتناقص | 10000% |
| 17 | 🌖 | الأحدب المتناقص | 9800% |
| 18 | 🌖 | الأحدب المتناقص | 9400% |
| 19 | 🌖 | الأحدب المتناقص | 8900% |
| 20 | 🌖 | الأحدب المتناقص | 8100% |
| 21 | 🌖 | الأحدب المتناقص | 7200% |
| 22 (اليوم) | 🌗 | التربيع الأخير | 6200% |
| 23 | 🌗 | التربيع الأخير | 5200% |
| 24 | 🌘 | الهلال المتناقص | 4100% |
| 25 | 🌘 | الهلال المتناقص | 3100% |
| 26 | 🌘 | الهلال المتناقص | 2100% |
| 27 | 🌘 | الهلال المتناقص | 1300% |
| 28 | 🌘 | الهلال المتناقص | 700% |
| 29 | 🌑 | المحاق | 300% |
| 30 | 🌑 | المحاق | 0% |
الشهر الهجري الحالي يضمّ 30 يوماً وفق الحساب الفلكي.
القمر اليوم
🌗 التربيع الأخير
اليوم 22 صفر 1448 هـ — نسبة الإضاءة 6200%. الهلال الجديد بعد 8 يوم.
روابط ذات صلة
الأطوار في الجدول محسوبة فلكياً وتُستخدم كدليل تقريبي لشكل القمر؛ أما بداية الشهر الهجري ونهايته رسمياً فتُعتمد بالرؤية الشرعية للهلال (رؤية)، وقد تختلف يوماً عن الحساب.