مواليد كم عمرهم الآن؟
جدول محدّث يومياً بأعمار المواليد من 1950 إلى 2026: العمر اليوم بالتقويم الميلادي (رقمان بحسب مرور عيد الميلاد)، والسنتان الهجريتان المقابلتان لسنة الميلاد وفق تقويم أم القرى. اختر سنة ميلادك للتفاصيل الكاملة والمحطات العمرية.
مواليد ال50ينيات (1950–1959)
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 1959 | 66–67 سنة | 69–70 سنة | 1378–1379 هـ |
| مواليد 1958 | 67–68 سنة | 70–71 سنة | 1377–1378 هـ |
| مواليد 1957 | 68–69 سنة | 71–72 سنة | 1376–1377 هـ |
| مواليد 1956 | 69–70 سنة | 72–73 سنة | 1375–1376 هـ |
| مواليد 1955 | 70–71 سنة | 73–74 سنة | 1374–1375 هـ |
| مواليد 1954 | 71–72 سنة | 74–75 سنة | 1373–1374 هـ |
| مواليد 1953 | 72–73 سنة | 75–76 سنة | 1372–1373 هـ |
| مواليد 1952 | 73–74 سنة | 76–77 سنة | 1371–1372 هـ |
| مواليد 1951 | 74–75 سنة | 77–78 سنة | 1370–1371 هـ |
| مواليد 1950 | 75–76 سنة | 78–79 سنة | 1369–1370 هـ |
مواليد ال60ينيات (1960–1969)
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 1969 | 56–57 سنة | 59–60 سنة | 1388–1389 هـ |
| مواليد 1968 | 57–58 سنة | 60–61 سنة | 1387–1388 هـ |
| مواليد 1967 | 58–59 سنة | 61–62 سنة | 1386–1387 هـ |
| مواليد 1966 | 59–60 سنة | 62–63 سنة | 1385–1386 هـ |
| مواليد 1965 | 60–61 سنة | 63–64 سنة | 1384–1385 هـ |
| مواليد 1964 | 61–62 سنة | 64–65 سنة | 1383–1384 هـ |
| مواليد 1963 | 62–63 سنة | 65–66 سنة | 1382–1383 هـ |
| مواليد 1962 | 63–64 سنة | 66–67 سنة | 1381–1382 هـ |
| مواليد 1961 | 64–65 سنة | 67–68 سنة | 1380–1381 هـ |
| مواليد 1960 | 65–66 سنة | 68–69 سنة | 1379–1380 هـ |
مواليد ال70ينيات (1970–1979)
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 1979 | 46–47 سنة | 48–49 سنة | 1399–1400 هـ |
| مواليد 1978 | 47–48 سنة | 49–50 سنة | 1398–1399 هـ |
| مواليد 1977 | 48–49 سنة | 50–51 سنة | 1397–1398 هـ |
| مواليد 1976 | 49–50 سنة | 51–52 سنة | 1396–1397 هـ |
| مواليد 1975 | 50–51 سنة | 53–54 سنة | 1394–1395 هـ |
| مواليد 1974 | 51–52 سنة | 54–55 سنة | 1393–1394 هـ |
| مواليد 1973 | 52–53 سنة | 55–56 سنة | 1392–1393 هـ |
| مواليد 1972 | 53–54 سنة | 56–57 سنة | 1391–1392 هـ |
| مواليد 1971 | 54–55 سنة | 57–58 سنة | 1390–1391 هـ |
| مواليد 1970 | 55–56 سنة | 58–59 سنة | 1389–1390 هـ |
مواليد ال80ينيات (1980–1989)
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 1989 | 36–37 سنة | 38–39 سنة | 1409–1410 هـ |
| مواليد 1988 | 37–38 سنة | 39–40 سنة | 1408–1409 هـ |
| مواليد 1987 | 38–39 سنة | 40–41 سنة | 1407–1408 هـ |
| مواليد 1986 | 39–40 سنة | 41–42 سنة | 1406–1407 هـ |
| مواليد 1985 | 40–41 سنة | 42–43 سنة | 1405–1406 هـ |
| مواليد 1984 | 41–42 سنة | 43–44 سنة | 1404–1405 هـ |
| مواليد 1983 | 42–43 سنة | 44–45 سنة | 1403–1404 هـ |
| مواليد 1982 | 43–44 سنة | 45–46 سنة | 1402–1403 هـ |
| مواليد 1981 | 44–45 سنة | 46–47 سنة | 1401–1402 هـ |
| مواليد 1980 | 45–46 سنة | 47–48 سنة | 1400–1401 هـ |
مواليد ال90ينيات (1990–1999)
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 1999 | 26–27 سنة | 28–29 سنة | 1419–1420 هـ |
| مواليد 1998 | 27–28 سنة | 29–30 سنة | 1418–1419 هـ |
| مواليد 1997 | 28–29 سنة | 30–31 سنة | 1417–1418 هـ |
| مواليد 1996 | 29–30 سنة | 31–32 سنة | 1416–1417 هـ |
| مواليد 1995 | 30–31 سنة | 32–33 سنة | 1415–1416 هـ |
| مواليد 1994 | 31–32 سنة | 33–34 سنة | 1414–1415 هـ |
| مواليد 1993 | 32–33 سنة | 34–35 سنة | 1413–1414 هـ |
| مواليد 1992 | 33–34 سنة | 35–36 سنة | 1412–1413 هـ |
| مواليد 1991 | 34–35 سنة | 36–37 سنة | 1411–1412 هـ |
| مواليد 1990 | 35–36 سنة | 37–38 سنة | 1410–1411 هـ |
مواليد الألفينات
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 2009 | 16–17 سنة | 17–18 سنة | 1430–1431 هـ |
| مواليد 2008 | 17–18 سنة | 19–20 سنة | 1428–1429 هـ |
| مواليد 2007 | 18–19 سنة | 20–21 سنة | 1427–1428 هـ |
| مواليد 2006 | 19–20 سنة | 21–22 سنة | 1426–1427 هـ |
| مواليد 2005 | 20–21 سنة | 22–23 سنة | 1425–1426 هـ |
| مواليد 2004 | 21–22 سنة | 23–24 سنة | 1424–1425 هـ |
| مواليد 2003 | 22–23 سنة | 24–25 سنة | 1423–1424 هـ |
| مواليد 2002 | 23–24 سنة | 25–26 سنة | 1422–1423 هـ |
| مواليد 2001 | 24–25 سنة | 26–27 سنة | 1421–1422 هـ |
| مواليد 2000 | 25–26 سنة | 27–28 سنة | 1420–1421 هـ |
مواليد عقد 2010
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 2019 | 6–7 سنة | 7–8 سنة | 1440–1441 هـ |
| مواليد 2018 | 7–8 سنة | 8–9 سنة | 1439–1440 هـ |
| مواليد 2017 | 8–9 سنة | 9–10 سنة | 1438–1439 هـ |
| مواليد 2016 | 9–10 سنة | 10–11 سنة | 1437–1438 هـ |
| مواليد 2015 | 10–11 سنة | 11–12 سنة | 1436–1437 هـ |
| مواليد 2014 | 11–12 سنة | 12–13 سنة | 1435–1436 هـ |
| مواليد 2013 | 12–13 سنة | 13–14 سنة | 1434–1435 هـ |
| مواليد 2012 | 13–14 سنة | 14–15 سنة | 1433–1434 هـ |
| مواليد 2011 | 14–15 سنة | 15–16 سنة | 1432–1433 هـ |
| مواليد 2010 | 15–16 سنة | 16–17 سنة | 1431–1432 هـ |
مواليد عقد 2020
| سنة الميلاد | العمر اليوم | بالهجري (تقريباً) | سنة الميلاد الهجرية |
|---|---|---|---|
| مواليد 2026 | -1–0 سنة | 0–1 سنة | 1447–1448 هـ |
| مواليد 2025 | 0–1 سنة | 1–2 سنة | 1446–1447 هـ |
| مواليد 2024 | 1–2 سنة | 2–3 سنة | 1445–1446 هـ |
| مواليد 2023 | 2–3 سنة | 3–4 سنة | 1444–1445 هـ |
| مواليد 2022 | 3–4 سنة | 4–5 سنة | 1443–1444 هـ |
| مواليد 2021 | 4–5 سنة | 5–6 سنة | 1442–1443 هـ |
| مواليد 2020 | 5–6 سنة | 6–7 سنة | 1441–1442 هـ |
الأعمار محسوبة تلقائياً بتاريخ اليوم؛ الرقم الأصغر لمن لم يمرّ عيد ميلاده هذه السنة. التحويل الهجري وفق تقويم أم القرى.
أسئلة شائعة
كيف أعرف عمري بالضبط من سنة ميلادي؟
من سنة الميلاد وحدها يكون عمرك أحد رقمين: إن مرّ عيد ميلادك هذه السنة فعمرك = السنة الحالية − سنة الميلاد، وإلا فانقص واحداً. للعمر الدقيق بالأيام استخدم حاسبة العمر بإدخال تاريخ ميلادك الكامل.
لماذا يختلف عمري بالهجري عن الميلادي؟
السنة الهجرية أقصر من الميلادية بنحو 11 يوماً، لذلك يزيد العمر الهجري سنة تقريباً كل 33 سنة ميلادية. فمن عمره 33 سنة ميلادية يكون عمره الهجري نحو 34 سنة.
كيف أعرف سنة ميلادي بالهجري؟
كل سنة ميلادية تقابل سنتين هجريتين متتاليتين (لأن رأس السنة الهجرية يتحرك عبر السنة الميلادية). الجدول أدناه يعرض السنتين الهجريتين المقابلتين لكل سنة ميلاد وفق تقويم أم القرى، وموقع يومك داخل السنة يحدد أيّهما سنتك.